5 Days Remote Training
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 Days | USD 9,000 | |
| 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 Days | USD 4,500 | |
| 10/08/2026 | 14/08/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 10/08/2026 | 14/08/2026 | 5 Days | USD 4,500 | |
| 17/08/2026 | 21/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 17/08/2026 | 21/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 24/08/2026 | 28/08/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 24/08/2026 | 28/08/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 31/08/2026 | 04/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 31/08/2026 | 04/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 Days | USD 9,000 | |
| 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 Days | USD 9,000 | |
| 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 Days | USD 3,500 | |
| 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 Days | USD 3,500 | |
| 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 Days | USD 3,500 | |
| 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/12/2026 | 11/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/12/2026 | 11/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 Days | USD 4,500 | |
| 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 Days | USD 2,500 |
| Location | Fee | Duration | |
|---|---|---|---|
China
|
USD 9,000 | 5 Days | |
Kenya
|
USD 1,200 | 5 Days | |
Rwanda
|
USD 2,500 | 5 Days | |
South Africa
|
USD 3,500 | 5 Days | |
United Arab Emirates
|
USD 4,500 | 5 Days |
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 Days | USD 9,000 | |
| 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 Days | USD 9,000 | |
| 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 Days | USD 9,000 |
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 10/08/2026 | 14/08/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 17/08/2026 | 21/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 17/08/2026 | 21/08/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 24/08/2026 | 28/08/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 31/08/2026 | 04/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 31/08/2026 | 04/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 Days | USD 2,000 | |
| 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/12/2026 | 11/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 | |
| 07/12/2026 | 11/12/2026 | 5 Days | USD 1,200 |
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 31/07/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 24/08/2026 | 28/08/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 Days | USD 2,500 | |
| 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 Days | USD 2,500 |
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 Days | USD 3,500 | |
| 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 Days | USD 3,500 | |
| 30/11/2026 | 04/12/2026 | 5 Days | USD 3,500 |
| Start Date | End Date | Duration | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 07/08/2026 | 5 Days | USD 4,500 | |
| 10/08/2026 | 14/08/2026 | 5 Days | USD 4,500 | |
| 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 Days | USD 4,500 |
We'll customize the content, dates, and delivery location for your team — in-person, at your offices, or ours.
Introduction:
Welcome to the Data Collection and Management using CSPRO course! In the realm of data-driven decision-making, efficient and accurate data collection and management are paramount. This course is designed to equip participants with the knowledge and skills necessary to utilize CSPRO, a powerful software tool widely used for data collection and management in various fields such as social sciences, public health, and demography. Whether you're a researcher, data analyst, survey professional, or development practitioner, mastering CSPRO will enable you to design robust data collection instruments, collect high-quality data, and manage datasets efficiently.
Course Objectives:
Organization Benefits:
Target Participants:
This course is suitable for professionals involved in data collection, management, and analysis across various sectors, including but not limited to social sciences, public health, development, and research. Target participants include researchers, survey professionals, data managers, project managers, and anyone else responsible for designing, implementing, and managing data collection projects.
Course Outline:
Essential Information
Additional amenities such as tablets and laptops are available upon request for an extra fee. The course fee for onsite training covers facilitation, training materials, two coffee breaks, a buffet lunch, and a certificate of successful completion. Participants are responsible for arranging and covering their travel expenses, including airport transfers, visa applications, dinners, health insurance, and any other personal expenses.